25. DOKTER UMUM = 6 org.
26. Dokter gigi = 4 org.
27. Apoteker = 5 org.
28. S1 keperawatan = 3 org.
29. D3 keperawatan = 19 org.
30. D3 kebidanan = 7 org.
31. D3 analisis kesehatan = 8 org.
32. D3 farmasi = 3 org.
33. D3 kesehatan lingkungan = 4 org.
34. D3 fisioterapi = 3 org.
35. D3 gizi = 2 org.
36. D3 perawatan gigi = 6 org.
37. D3 penata rontgen = 3 org.
38. D3 perekam medik = 3 org.
39. S1 kesehatan masyarakat = 4 org.
40. S1 ekonomi akuntansi = 3 org.
41. S1 ekonomi pembangunan atau s1 manajemen = 3 org.
42. S1 teknik sipil = 3 org.
43. D3 teknik sipil = 1 org.
44. S1 teknik arsitektur = 3 org.
45. S1 teknik pertambangan = 1 org.
46. Teknik elektro = 1 org.
47. S1 hukum = 2 org.
48. S1 hukum islam
= 1 org.
49. S1 perikanan = 2 org.
50. S1 peternakan = 1 org.
51. S1 psikologi = 1 org.
52. S1 adm negara = 1 org.
53. S1/D4 PEKERJA SOSIAL = 1 org.
54. S1 filsafat = 1 org.
55. S1 kehutanan = 3 org.
56. S1 manajemen = 2 org.
57. S1 ilmu tanah pertanian = 1 org.
58. S1 budidaya pertanian = 2 org.
59. S1 sosek pertanian = 2 org.
60. S1 penyuluh & komunikasi pertanian = 1 org.
61. D3 ekonomi koperasi = 2 org
62. S1 ilmu pemerintah = 2 org.
63. S1 ilmu pemerintah = 2 org.
64. S1 ekonomi pembangunan/manajemen = 2 org.
65. S1 sastra inggris = 1 org.
66. S1 geografi = 1 org.
67. S1 perencanaan wilayah dan kota = 1 org.
68. SLTA (SMU/SMK/MAN) = 35 org.
69. S1 komputer dan s1 teknik informatika = 5 org.
70. D3 komputer = 4 org.
71. D3 teknik telekomunikasi = 1 org.
72. S1 teknik informatika = 1 org.
TOTAL FORMASI = 297 ORANG
Peta Kerinci / Map
MP3 TALE KINCAI
Blog archive
Popular posts
Langganan:
Posting Komentar (Atom)